Waar finisht Tom in de rankings in zijn 2de profseizoen, 2011-12?

WERELDBEKER finaal SUPERPRESTIGE finaal GVA TROFEE finaal UCI-RANKING 21/02/2012
1(1). Kevin Pauwels 590 1(1). Sven Nys 105 1(1). Kevin Pauwels 176 1(1). Kevin Pauwels 2.333
2(2). Sven Nys 540 2(2). Kevin Pauwels 99 2(2). Zdenek Stybar (TSJ) 166 2(2). Sven Nys 2.180
3(3). Zdenek Stybar (TSJ) 525 3(3). Zdenek Stybar (TSJ) 92 3(3). Sven Nys 141 3(3). Zdenek Stybar (TSJ) 1.950
4(4). Klaas Vantornout 450 4(5). TOM MEEUSEN 78 4(4). Niels Albert 139 4(7). Niels Albert 1.617
5(6). TOM MEEUSEN 373 5(6). Klaas Vantornout 74 5(5). TOM MEEUSEN 114 5(6). TOM MEEUSEN 1.505
6(7). Francis Mourey (FRA) 363 6(4). Bart Aernouts 73 6(7). Bart Aernouts 87 6(5). Klaas Vantornout 1.393
7(5). Bart Aernouts 360 7(7). Niels Albert 64 7(6). Bart Wellens 85 7(7). Lars van der Haar (NED) 1.321
8(8). Steve Chainel (FRA) 319 8(8). Radomir Simunek (TSJ) 63 8(8). Sven Vanthourenhout 83 8(9). Francis Mourey (FRA) 1.231
9(9). Radomir Simunek (TSJ) 306 9(9). Bart Wellens 50 9(10). Rob Peeters 80 9(8). Bart Aernouts 1.224
10(12). Niels Albert 300 10(10). Dieter Vanthourenhout 41 10(9). Klaas Vantornout 80 10(10). Rob Peeters 1.002

In alle klassementen én in de UCI-ranking schitterend in de Top 5! Wat een fantastisch seizoen!